Furtun flexibil cu silicon transparent PUR
Important: Taxa de transport pentru furtunuri va fi trimisa prin e-mail deoarece magazinul online nu calculeaza dimensiunea tevilor comandate.
Termen estimat de livrare: 5 - 10 zile lucrătoare
Furtun flexibil exhaustare cu silicon transparent PUR - Tub flexibil poliuretan
Culoare: transparent
Recomanda pentru masin CNC
Temperatura de lucru: -25 °C - +85°C
Interior: suprafața netedă
Exterior: suprafața cu valuri
Resistent la uzuri şi uleiuri substanţe chimice
Material: PUR cu spiral din oțel
Pentru joasă şi medie presiune
Pentru absorbție de rumeguşului, prafulului de lemn, fumului şi gazelor
Pentru aspirator de praf, exhaustor şi instalație de exhaustare praf şi rumegus
Spirala din oțel presupune o flexibilitate îmbunătățită.
Lungime maximă: 30 m
Termen estimat de livrare: 5 - 10 zile lucrătoare
Furtun flexibil exhaustare cu silicon transparent PUR - Tub flexibil poliuretan
Culoare: transparent
Recomanda pentru masin CNC
Temperatura de lucru: -25 °C - +85°C
Interior: suprafața netedă
Exterior: suprafața cu valuri
Resistent la uzuri şi uleiuri substanţe chimice
Material: PUR cu spiral din oțel
Pentru joasă şi medie presiune
Pentru absorbție de rumeguşului, prafulului de lemn, fumului şi gazelor
Pentru aspirator de praf, exhaustor şi instalație de exhaustare praf şi rumegus
Spirala din oțel presupune o flexibilitate îmbunătățită.
Lungime maximă: 30 m
D: diametru interior (mm)
B: grosime (mm)
B: grosime (mm)
D | B | Absorbție (MVO) | Cod Produs | Preţ net / metru | Cantitate | Adaugă în Coş |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0,5 | 5 | 16.PURS.18.05 * | 59,00 RON | - + | |
20 | 0,5 | 4 | 16.PURS.20.05 * | 18,00 RON | - + | |
25 | 0,5 | 4 | 16.PURS.25.05 * | 18,00 RON | - + | |
32 | 0,5 | 3,5 | 16.PURS.32.05 * | 67,00 RON | - + | |
35 | 0,5 | 3,5 | 16.PURS.35.05 * | 68,00 RON | - + | |
40 | 0,5 | 2 | 16.PURS.40.05 * | 70,00 RON | - + | |
45 | 0,5 | 2 | 16.PURS.45.05 * | 80,00 RON | - + | |
50 | 0,5 | 2 | 16.PURS.50.05 * | 88,00 RON | - + | |
55 | 0,5 | 3 | 16.PURS.55.05 * | 102,00 RON | - + | |
60 | 0,5 | 1,7 | 16.PURS.60.05 * | 103,00 RON | - + | |
70 | 0,5 | 1,7 | 16.PURS.70.05 * | 131,00 RON | - + | |
75 | 0,5 | 1,7 | 16.PURS.75.05 * | 140,00 RON | - + | |
80 | 0,5 | 1,6 | 16.PURS.80.05 * | 149,00 RON | - + | |
90 | 0,5 | 1,6 | 16.PURS.90.05 * | 168,00 RON | - + | |
100 | 0,5 | 1,3 | 16.PURS.100.05 * | 184,00 RON | - + | |
110 | 0,5 | 1,2 | 16.PURS.110.05 * | 205,00 RON | - + | |
120 | 0,6 | 1 | 16.PURS.120.05 * | 224,00 RON | - + | |
125 | 0,5 | 1 | 16.PURS.125.05 * | 237,00 RON | - + | |
130 | 0,5 | 0,8 | 16.PURS.130.05 * | 242,00 RON | - + | |
140 | 0,6 | 0,8 | 16.PURS.140.05 * | 266,00 RON | - + | |
150 | 0,6 | 0,8 | 16.PURS.150.06 * | 284,00 RON | - + | |
160 | 0,6 | 0,7 | 16.PURS.160.07 * | 304,00 RON | - + | |
180 | 0,6 | 0,5 | 16.PURS.180.07 * | 360,00 RON | - + | |
200 | 0,6 | 0,4 | 16.PURS.200.07 * | 404,00 RON | - + | |
228 | 0,8 | 0,4 | 16.PURS.228.08 * | 512,00 RON | - + | |
250 | 0,8 | 0,4 | 16.PURS.250.08 * | 579,00 RON | - + | |
300 | 0,8 | 0,3 | 16.PURS.300.08 * | 699,00 RON | - + | |
350 | 0,8 | 0,3 | 16.PURS.350.08 * | 817,00 RON | - + | |
400 | 0,8 | 0,3 | 16.PURS.400.08 * | 930,00 RON | - + |
Produse populare