Freză pentru uluc cu placuţe amovibile şi pretăietori
Termen estimat de livrare: 3 zile lucrătoare
Freză pentru uluc, cu placuţe amovibile şi pretăietori, cu carbura metalica CMS (vidia), pentru executarea canalelor drepte
Freză uluc cu placuţe amovibile şi pretăietori, cu CMS pentru maşini de frezat este recomandată pentru lemn esenţe tari, lemn stratificat, lemn masiv,lemn esenţe moi, PAL, MDF, furniruit, produse sintetice, panouri aglomerate.
Freză pentru uluc, cu placuţe amovibile şi pretăietori, cu carbura metalica CMS (vidia), pentru executarea canalelor drepte
Freză uluc cu placuţe amovibile şi pretăietori, cu CMS pentru maşini de frezat este recomandată pentru lemn esenţe tari, lemn stratificat, lemn masiv,lemn esenţe moi, PAL, MDF, furniruit, produse sintetice, panouri aglomerate.
D: diametru (mm)
B: grosime (mm)
H: adâncime maximă (mm)
d: alezajul frezei (mm)
Z: numărul de dinţi (buc)
V: numărul de pretăietori (buc)
n: viteza de rotaţie recomandată (min-1)
B: grosime (mm)
H: adâncime maximă (mm)
d: alezajul frezei (mm)
Z: numărul de dinţi (buc)
V: numărul de pretăietori (buc)
n: viteza de rotaţie recomandată (min-1)
D | B | H | d | Z | V | n min. | n max. | Material | Cod Produs | Preţ net / buc | Cantitate | Adaugă în Coş |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 8 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3800 | 6900 | CMS (vidia) | 01.0V0.180.08 | 1 270,00 RON | - + | Vândut |
180 | 10 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3800 | 6900 | CMS (vidia) | 01.0V0.180.10 | 1 327,00 RON | - + | |
180 | 12 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3800 | 6900 | CMS (vidia) | 01.0V0.180.12 | 1 399,00 RON | - + | Vândut |
230 | 10 | 90 | 30 | 4 | 4 | 3800 | 6900 | CMS (vidia) | 01.0V0.230.10 | 1 842,00 RON | - + | |
250 | 10 | 100 | 30 | 4 | 4 | 3000 | 5500 | CMS (vidia) | 01.0V0.250.10 | 1 913,00 RON | - + | Vândut |
250 | 12 | 100 | 30 | 4 | 4 | 3000 | 5500 | CMS (vidia) | 01.0V0.250.12 | 2 013,00 RON | - + | Vândut |
Produse populare