Freză pentru uluc placata cu pretăietori
Termen estimat de livrare: 3 zile lucrătoare
Freză pentru uluc, placata (brazata), cu carbura metalica CMS (vidia) / oţel rapid OR, cu pretăietori, pentru executarea canalelor drepte
Freză uluc cu cu dinţi placaţi (brazati), cu pretăietori, cu CMS pentru maşini de frezat este recomandată pentru lemn esenţe tari, lemn stratificat, lemn masiv, lemn esenţe moi, PAL, MDF, furniruit, produse sintetice, panouri aglomerate.
Freză uluc cu cu dinţi placaţi (brazati), cu pretăietori, cu OR pentru maşini de frezat este recomandată pentru lemn esenţe tari, lemn stratificat, lemn masiv esenţe moi.
Freză pentru uluc, placata (brazata), cu carbura metalica CMS (vidia) / oţel rapid OR, cu pretăietori, pentru executarea canalelor drepte
Freză uluc cu cu dinţi placaţi (brazati), cu pretăietori, cu CMS pentru maşini de frezat este recomandată pentru lemn esenţe tari, lemn stratificat, lemn masiv, lemn esenţe moi, PAL, MDF, furniruit, produse sintetice, panouri aglomerate.
Freză uluc cu cu dinţi placaţi (brazati), cu pretăietori, cu OR pentru maşini de frezat este recomandată pentru lemn esenţe tari, lemn stratificat, lemn masiv esenţe moi.
D: diametru (mm)
B: grosime (mm)
H: adâncime maximă (mm)
d: alezajul frezei (mm)
Z: numărul de dinţi (buc)
V: numărul de pretăietori (buc)
n: viteza de rotaţie recomandată (min-1)
B: grosime (mm)
H: adâncime maximă (mm)
d: alezajul frezei (mm)
Z: numărul de dinţi (buc)
V: numărul de pretăietori (buc)
n: viteza de rotaţie recomandată (min-1)
D | B | H | d | Z | V | n min. | n max. | Material | Cod Produs | Preţ net / buc | Cantitate | Adaugă în Coş |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4 | 55 | 30 | 4 | 4 | 3600 | 8200 | oţel rapid OR | 01.1V1.160.04 | 432,00 RON | - + | Vândut |
160 | 5 | 55 | 30 | 4 | 4 | 3600 | 8200 | oţel rapid OR | 01.1V1.160.05 | 458,00 RON | - + | Vândut |
160 | 6 | 55 | 30 | 4 | 4 | 3600 | 8200 | oţel rapid OR | 01.1V1.160.06 | 485,00 RON | - + | Vândut |
160 | 6 | 55 | 30 | 4 | 4 | 3600 | 8200 | CMS (vidia) | 01.1V0.160.06 | 574,00 RON | - + | Vândut |
160 | 8 | 55 | 30 | 4 | 4 | 3600 | 8200 | oţel rapid OR | 01.1V1.160.08 | 567,00 RON | - + | Vândut |
160 | 8 | 55 | 30 | 4 | 4 | 3600 | 8200 | CMS (vidia) | 01.1V0.160.08 | 620,00 RON | - + | Vândut |
160 | 10 | 55 | 30 | 4 | 4 | 3600 | 8200 | oţel rapid OR | 01.1V1.160.10 | 583,00 RON | - + | Vândut |
160 | 10 | 55 | 30 | 4 | 4 | 3600 | 8200 | CMS (vidia) | 01.1V0.160.10 | 646,00 RON | - + | Vândut |
160 | 12 | 55 | 30 | 4 | 4 | 3600 | 8200 | oţel rapid OR | 01.1V1.160.12 | 622,00 RON | - + | |
160 | 12 | 55 | 30 | 4 | 4 | 3600 | 8200 | CMS (vidia) | 01.1V0.160.12 | 691,00 RON | - + | Vândut |
160 | 14 | 55 | 30 | 4 | 4 | 3600 | 8200 | CMS (vidia) | 01.1V0.160.14 | 722,00 RON | - + | Vândut |
180 | 4 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3200 | 7200 | oţel rapid OR | 01.1V1.180.04 | 458,00 RON | - + | Vândut |
180 | 5 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3200 | 7200 | oţel rapid OR | 01.1V1.180.05 | 485,00 RON | - + | Vândut |
180 | 6 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3200 | 7200 | oţel rapid OR | 01.1V1.180.06 | 513,00 RON | - + | Vândut |
180 | 6 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3200 | 7200 | CMS (vidia) | 01.1V0.180.06 | 632,00 RON | - + | Vândut |
180 | 8 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3200 | 7200 | oţel rapid OR | 01.1V1.180.08 | 569,00 RON | - + | Vândut |
180 | 8 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3200 | 7200 | CMS (vidia) | 01.1V0.180.08 | 632,00 RON | - + | Vândut |
180 | 10 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3200 | 7200 | oţel rapid OR | 01.1V1.180.10 | 609,00 RON | - + | Vândut |
180 | 10 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3200 | 7200 | CMS (vidia) | 01.1V0.180.10 | 676,00 RON | - + | |
180 | 12 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3200 | 7200 | oţel rapid OR | 01.1V1.180.12 | 650,00 RON | - + | Vândut |
180 | 12 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3200 | 7200 | CMS (vidia) | 01.1V0.180.12 | 722,00 RON | - + | Vândut |
180 | 14 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3200 | 7200 | oţel rapid OR | 01.1V1.180.14 | 677,00 RON | - + | |
180 | 14 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3200 | 7200 | CMS (vidia) | 01.1V0.180.14 | 751,00 RON | - + | Vândut |
180 | 16 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3200 | 7200 | oţel rapid OR | 01.1V1.180.16 | 701,00 RON | - + | Vândut |
180 | 16 | 65 | 30 | 4 | 4 | 3200 | 7200 | CMS (vidia) | 01.1V0.180.16 | 799,00 RON | - + | Vândut |
230 | 10 | 90 | 30 | 4 | 4 | 2800 | 6000 | oţel rapid OR | 01.1V1.230.10 | 684,00 RON | - + | Vândut |
230 | 10 | 90 | 30 | 4 | 4 | 2800 | 6000 | CMS (vidia) | 01.1V0.230.10 | 737,00 RON | - + | Vândut |
230 | 12 | 90 | 30 | 4 | 4 | 2800 | 6000 | CMS (vidia) | 01.1V0.230.12 | 768,00 RON | - + | Vândut |
230 | 14 | 90 | 30 | 4 | 4 | 2800 | 6000 | oţel rapid OR | 01.1V1.230.14 | 748,00 RON | - + | Vândut |
250 | 10 | 100 | 30 | 4 | 4 | 2500 | 5200 | oţel rapid OR | 01.1V1.250.10 | 721,00 RON | - + | Vândut |
250 | 10 | 100 | 30 | 4 | 4 | 2500 | 5200 | CMS (vidia) | 01.1V0.250.10 | 799,00 RON | - + | Vândut |
250 | 12 | 100 | 30 | 4 | 4 | 2500 | 5200 | oţel rapid OR | 01.1V1.250.12 | 748,00 RON | - + | Vândut |
250 | 12 | 100 | 30 | 4 | 4 | 2500 | 5200 | CMS (vidia) | 01.1V0.250.12 | 829,00 RON | - + | Vândut |
250 | 14 | 100 | 30 | 4 | 4 | 2500 | 5200 | oţel rapid OR | 01.1V1.250.14 | 789,00 RON | - + | Vândut |
250 | 14 | 100 | 30 | 4 | 4 | 2500 | 5200 | CMS (vidia) | 01.1V0.250.14 | 876,00 RON | - + | Vândut |
280 | 10 | 115 | 30 | 4 | 4 | 2200 | 4200 | oţel rapid OR | 01.1V1.280.10 | 735,00 RON | - + | Vândut |
280 | 10 | 115 | 30 | 4 | 4 | 2200 | 4200 | CMS (vidia) | 01.1V0.280.10 | 814,00 RON | - + | |
280 | 12 | 115 | 30 | 4 | 4 | 2200 | 4200 | oţel rapid OR | 01.1V1.280.12 | 789,00 RON | - + | Vândut |
280 | 14 | 115 | 30 | 4 | 4 | 2200 | 4200 | oţel rapid OR | 01.1V1.280.14 | 858,00 RON | - + | Vândut |
280 | 14 | 115 | 30 | 4 | 4 | 2200 | 4200 | CMS (vidia) | 01.1V0.280.14 | 952,00 RON | - + | Vândut |
280 | 12 | 115 | 30 | 4 | 4 | 2200 | 4200 | CMS (vidia) | 01.1V0.280.12 | 925,00 RON | - + |
Produse populare