Freză pentru uluc placata
Termen estimat de livrare: 3 zile lucrătoare
Freză pentru uluc, placata (brazata), cu carbura metalica CMS (vidia) / oţel rapid OR, pentru executarea canalelor drepte
Freză uluc cu cu dinţi placaţi (brazati) cu CMS pentru maşini de frezat este recomandată pentru lemn esenţe tari, lemn stratificat, lemn masiv, lemn esenţe moi, PAL, MDF, furniruit, produse sintetice, panouri aglomerate.
Freză pentru uluc, placata (brazata), cu carbura metalica CMS (vidia) / oţel rapid OR, pentru executarea canalelor drepte
Freză uluc cu cu dinţi placaţi (brazati) cu CMS pentru maşini de frezat este recomandată pentru lemn esenţe tari, lemn stratificat, lemn masiv, lemn esenţe moi, PAL, MDF, furniruit, produse sintetice, panouri aglomerate.
D: diametru (mm)
B: grosime (mm)
H: adâncime maximă (mm)
d: alezajul frezei (mm)
Z: numărul de dinţi (buc)
n: viteza de rotaţie recomandată (min-1)
B: grosime (mm)
H: adâncime maximă (mm)
d: alezajul frezei (mm)
Z: numărul de dinţi (buc)
n: viteza de rotaţie recomandată (min-1)
D | B | H | d | Z | n min. | n max. | Material | Cod Produs | Preţ net / buc | Cantitate | Adaugă în Coş |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | CMS (vidia) | 01.10.100.04 | 243,00 RON | - + | |
100 | 5 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | CMS (vidia) | 01.10.100.05 | 257,00 RON | - + | |
100 | 6 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | CMS (vidia) | 01.10.100.06 | 257,00 RON | - + | |
100 | 8 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | CMS (vidia) | 01.10.100.08 | 270,00 RON | - + | |
100 | 10 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | CMS (vidia) | 01.10.100.10 | 311,00 RON | - + | |
100 | 12 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | CMS (vidia) | 01.10.100.12 | 351,00 RON | - + | Vândut |
100 | 15 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | CMS (vidia) | 01.10.100.15 | 529,00 RON | - + | |
100 | 18 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | CMS (vidia) | 01.10.100.18 | 570,00 RON | - + | |
100 | 20 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | CMS (vidia) | 01.10.100.20 | 623,00 RON | - + | |
100 | 25 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | CMS (vidia) | 01.10.100.25 | 732,00 RON | - + | |
125 | 4 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | CMS (vidia) | 01.10.125.04 | 243,00 RON | - + | |
125 | 5 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | CMS (vidia) | 01.10.125.05 | 257,00 RON | - + | |
125 | 6 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | CMS (vidia) | 01.10.125.06 | 257,00 RON | - + | |
125 | 8 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | CMS (vidia) | 01.10.125.08 | 270,00 RON | - + | |
125 | 10 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | CMS (vidia) | 01.10.125.10 | 311,00 RON | - + | |
125 | 12 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | CMS (vidia) | 01.10.125.12 | 351,00 RON | - + | |
125 | 15 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | CMS (vidia) | 01.10.125.15 | 529,00 RON | - + | |
125 | 18 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | CMS (vidia) | 01.10.125.18 | 570,00 RON | - + | |
125 | 20 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | CMS (vidia) | 01.10.125.20 | 623,00 RON | - + | |
125 | 25 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | CMS (vidia) | 01.10.125.25 | 732,00 RON | - + | |
125 | 30 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | CMS (vidia) | 01.10.125.30 | 746,00 RON | - + | |
125 | 40 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | CMS (vidia) | 01.10.125.40 | 949,00 RON | - + | |
150 | 4 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | CMS (vidia) | 01.10.150.04 | 324,00 RON | - + | |
150 | 5 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | CMS (vidia) | 01.10.150.05 | 339,00 RON | - + | |
150 | 6 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | CMS (vidia) | 01.10.150.06 | 339,00 RON | - + | |
150 | 8 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | CMS (vidia) | 01.10.150.08 | 351,00 RON | - + | |
150 | 10 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | CMS (vidia) | 01.10.150.10 | 420,00 RON | - + | |
150 | 12 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | CMS (vidia) | 01.10.150.12 | 461,00 RON | - + | |
150 | 15 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | CMS (vidia) | 01.10.150.15 | 637,00 RON | - + | |
150 | 18 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | CMS (vidia) | 01.10.150.18 | 691,00 RON | - + | |
150 | 20 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | CMS (vidia) | 01.10.150.20 | 746,00 RON | - + | |
150 | 25 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | CMS (vidia) | 01.10.150.25 | 854,00 RON | - + | |
150 | 30 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | CMS (vidia) | 01.10.150.30 | 881,00 RON | - + | |
150 | 35 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | CMS (vidia) | 01.10.150.35 | 1 017,00 RON | - + | |
170 | 25 | 60 | 30 | 8 | 6200 | 8500 | CMS (vidia) | 09.1D-01-30.170.25 | 949,00 RON | - + | |
170 | 25 | 60 | 40 | 8 | 6200 | 8500 | CMS (vidia) | 09.1D-01-40.170.25 | 949,00 RON | - + | |
180 | 8 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | CMS (vidia) | 01.10.180.08 | 420,00 RON | - + | |
180 | 10 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | CMS (vidia) | 01.10.180.10 | 501,00 RON | - + | |
180 | 12 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | CMS (vidia) | 01.10.180.12 | 529,00 RON | - + | |
180 | 15 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | CMS (vidia) | 01.10.180.15 | 691,00 RON | - + | |
200 | 4 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | CMS (vidia) | 01.10.200.04 | 488,00 RON | - + | |
200 | 6 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | CMS (vidia) | 01.10.200.06 | 488,00 RON | - + | |
200 | 8 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | CMS (vidia) | 01.10.200.08 | 501,00 RON | - + | |
200 | 10 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | CMS (vidia) | 01.10.200.10 | 570,00 RON | - + | |
200 | 12 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | CMS (vidia) | 01.10.200.12 | 597,00 RON | - + | |
200 | 14 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | CMS (vidia) | 01.10.200.14 | 651,00 RON | - + | |
200 | 15 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | CMS (vidia) | 01.10.200.15 | 718,00 RON | - + | |
200 | 18 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | CMS (vidia) | 01.10.200.18 | 800,00 RON | - + | |
200 | 30 | 75 | 40 | 8 | 6200 | 9500 | CMS (vidia) | 01.10.200.30 | 1 248,00 RON | - + | |
300 | 12 | 125 | 30 | 6 | 3000 | 4500 | oţel rapid OR | 01.11.300.12 | 827,00 RON | - + | Vândut |
Produse populare