Freză cu coada pentru uluc placata
Termen estimat de livrare: 3 - 10 zile lucrătoare
Freză cu coada pentru uluc, placata (brazata), cu carbura metalica CMS (vidia) - Freză uluc / canale pentru executarea ulucelor / canalelor în lemn, pentru prelucrarea lemnului
Placuţe cu carbura metalica CMS (vidia) sunt recomandate pentru lemn esenţe tari, lemn stratificat, lemn esenţe moi, PAL, MDF, furniruit, produse sintetice, lemn cu sau fără noduri.
Freză cu coada pentru uluc, placata (brazata), cu carbura metalica CMS (vidia) - Freză uluc / canale pentru executarea ulucelor / canalelor în lemn, pentru prelucrarea lemnului
Placuţe cu carbura metalica CMS (vidia) sunt recomandate pentru lemn esenţe tari, lemn stratificat, lemn esenţe moi, PAL, MDF, furniruit, produse sintetice, lemn cu sau fără noduri.
D: diameterul părţii active (mm)
I: lungimea părţii active (mm)
L: lungimea totală (mm)
d: diametrul cozii (mm)
I: lungimea părţii active (mm)
L: lungimea totală (mm)
d: diametrul cozii (mm)
D | I | L | d | Material | Cod Produs | Preţ net / buc | Cantitate | Adaugă în Coş |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13 | 54 | 8 | CMS (vidia) | 15.1N0.3.13 | 116,00 RON | - + | |
4 | 13 | 54 | 8 | CMS (vidia) | 15.1N0.4.13 | 120,00 RON | - + | |
5 | 13 | 54 | 8 | CMS (vidia) | 15.1N0.5.13 | 133,00 RON | - + | |
6 | 19 | 51 | 8 | CMS (vidia) | 15.1N0.6.19 | 67,00 RON | - + | |
8 | 19 | 51 | 8 | CMS (vidia) | 15.1N0.8.19 | 88,00 RON | - + | |
10 | 32 | 64 | 8 | CMS (vidia) | 15.1N0.10.32 | 95,00 RON | - + | |
12 | 25 | 57 | 8 | CMS (vidia) | 15.1N0.12.25 | 101,00 RON | - + | |
14 | 25 | 57 | 8 | CMS (vidia) | 15.1N0.14.25 | 103,00 RON | - + | |
16 | 19 | 51 | 8 | CMS (vidia) | 15.1N0.16.19 | 103,00 RON | - + | |
18 | 19 | 51 | 8 | CMS (vidia) | 15.1N0.18.19 | 110,00 RON | - + | |
20 | 19 | 51 | 8 | CMS (vidia) | 15.1N0.20.19 | 137,00 RON | - + |
Produse populare