Cuţite amovibile de rindeluit
L | B | H | Material | Cod Produs | Preţ net / buc | Cantitate | Adaugă în Coş |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 30 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.130.30 | 37,00 RON | - + | Vândut |
200 | 30 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.200.30 | 30,00 RON | - + | |
200 | 30 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.200.30 | 57,00 RON | - + | |
260 | 20 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.20 | 20,00 RON | - + | |
260 | 20 | 3 | CrV | 17.04.0K4.260.20 | 37,00 RON | - + | |
260 | 20 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.20 | 55,00 RON | - + | |
260 | 25 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.25 | 26,00 RON | - + | |
260 | 25 | 3 | CrV | 17.04.0K4.260.25 | 37,00 RON | - + | |
260 | 25 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.25 | 63,00 RON | - + | |
260 | 30 | 3 | CrV | 17.04.0K4.260.30 | 40,00 RON | - + | |
260 | 30 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.30 | 74,00 RON | - + | |
260 | 32 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.32 | 30,00 RON | - + | |
320 | 19 | 3 | CMS (vidia) | 17.04.0K2.320.19 | 157,00 RON | - + | Vândut |
320 | 20 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.20 | 30,00 RON | - + | |
320 | 20 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.20 | 67,00 RON | - + | |
320 | 25 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.25 | 34,00 RON | - + | |
320 | 25 | 3 | CrV | 17.04.0K4.320.25 | 46,00 RON | - + | |
320 | 25 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.25 | 78,00 RON | - + | |
320 | 30 | 3 | CrV | 17.04.0K4.320.30 | 46,00 RON | - + | |
320 | 30 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.30 | 91,00 RON | - + | |
320 | 32 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.32 | 36,00 RON | - + | |
320 | 32 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.32 | 96,00 RON | - + | |
400 | 32 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.400.32 | 47,00 RON | - + | |
400 | 32 | 3 | CrV | 17.04.0K4.400.32 | 57,00 RON | - + | |
400 | 32 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.400.32 | 119,00 RON | - + | |
410 | 19 | 3 | CMS (vidia) | 17.04.0K2.410.19 | 192,00 RON | - + | Vândut |
410 | 20 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.20 | 34,00 RON | - + | |
410 | 25 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.25 | 35,00 RON | - + | |
410 | 32 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.32 | 52,00 RON | - + | |
410 | 32 | 3 | CrV | 17.04.0K4.410.32 | 58,00 RON | - + | |
410 | 32 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.410.32 | 123,00 RON | - + | |
510 | 32 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.510.32 | 153,00 RON | - + | |
510 | 35 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.510.35 | 65,00 RON | - + | |
530 | 32 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.530.32 | 153,00 RON | - + | |
530 | 35 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.530.35 | 173,00 RON | - + | Vândut |
600 | 35 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.600.35 | 75,00 RON | - + | |
610 | 35 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.610.35 | 78,00 RON | - + | |
750 | 20 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.20 | 69,00 RON | - + | Vândut |
750 | 25 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.25 | 70,00 RON | - + | Vândut |
750 | 32 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.32 | 125,00 RON | - + | |
750 | 32 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.750.32 | 225,00 RON | - + | |
750 | 35 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.750.35 | 246,00 RON | - + | |
750 | 40 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.40 | 156,00 RON | - + | |
750 | 45 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.45 | 178,00 RON | - + | |
810 | 35 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.810.35 | 172,00 RON | - + | |
810 | 35 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.810.35 | 265,00 RON | - + |
Produse populare