Cuţite amovibile de rindeluit
L | B | H | Material | Cod Produs | Preţ net / buc | Cantitate | Adaugă în Coş |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 30 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.130.30 | 70,00 RON | - + | Vândut |
200 | 30 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.200.30 | 70,00 RON | - + | |
200 | 30 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.200.30 | 113,00 RON | - + | Vândut |
260 | 20 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.20 | 41,00 RON | - + | |
260 | 20 | 3 | CrV | 17.04.0K4.260.20 | 70,00 RON | - + | |
260 | 20 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.20 | 98,00 RON | - + | Vândut |
260 | 25 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.25 | 56,00 RON | - + | |
260 | 25 | 3 | CrV | 17.04.0K4.260.25 | 70,00 RON | - + | |
260 | 25 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.25 | 113,00 RON | - + | |
260 | 30 | 3 | CrV | 17.04.0K4.260.30 | 70,00 RON | - + | |
260 | 30 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.30 | 128,00 RON | - + | |
260 | 32 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.32 | 70,00 RON | - + | |
320 | 19 | 3 | CMS (vidia) | 17.04.0K2.320.19 | 327,00 RON | - + | Vândut |
320 | 20 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.20 | 70,00 RON | - + | |
320 | 20 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.20 | 128,00 RON | - + | |
320 | 25 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.25 | 70,00 RON | - + | |
320 | 25 | 3 | CrV | 17.04.0K4.320.25 | 84,00 RON | - + | |
320 | 25 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.25 | 141,00 RON | - + | |
320 | 30 | 3 | CrV | 17.04.0K4.320.30 | 113,00 RON | - + | |
320 | 30 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.30 | 170,00 RON | - + | |
320 | 32 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.32 | 84,00 RON | - + | |
320 | 32 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.32 | 170,00 RON | - + | |
400 | 32 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.400.32 | 98,00 RON | - + | |
400 | 32 | 3 | CrV | 17.04.0K4.400.32 | 156,00 RON | - + | Vândut |
400 | 32 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.400.32 | 213,00 RON | - + | |
410 | 19 | 3 | CMS (vidia) | 17.04.0K2.410.19 | 399,00 RON | - + | Vândut |
410 | 20 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.20 | 70,00 RON | - + | |
410 | 25 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.25 | 84,00 RON | - + | |
410 | 32 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.32 | 113,00 RON | - + | |
410 | 32 | 3 | CrV | 17.04.0K4.410.32 | 162,00 RON | - + | |
410 | 32 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.410.32 | 213,00 RON | - + | |
510 | 32 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.510.32 | 270,00 RON | - + | Vândut |
510 | 35 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.510.35 | 141,00 RON | - + | |
530 | 32 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.530.32 | 270,00 RON | - + | |
530 | 35 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.530.35 | 299,00 RON | - + | Vândut |
600 | 35 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.600.35 | 156,00 RON | - + | |
610 | 35 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.610.35 | 170,00 RON | - + | |
750 | 20 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.20 | 141,00 RON | - + | Vândut |
750 | 25 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.25 | 141,00 RON | - + | Vândut |
750 | 32 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.32 | 256,00 RON | - + | |
750 | 32 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.750.32 | 399,00 RON | - + | |
750 | 35 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.750.35 | 427,00 RON | - + | |
750 | 40 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.40 | 327,00 RON | - + | |
750 | 45 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.45 | 369,00 RON | - + | Vândut |
810 | 35 | 3 | WS oţel (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.810.35 | 356,00 RON | - + | |
810 | 35 | 3 | oţel rapid OR (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.810.35 | 456,00 RON | - + |
Produse populare